oběh pro 1. 2.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | datum | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
88810/88811 | 88529/88530/88540 | - | 88750/88790 /88751/88753 | - | ||
pá 27. 1. | 742.439 | 743.001 př + 743.009 743.009 [1] | - | 742.420 | - | pá 27. 1. |
so 28. 1. | - | - | - | - | - | so 28. 1. |
ne 29. 1. | - | - | - | - | - | ne 29. 1. |
po 30. 1. | 709.001 | 743.009 | - | 742.420 | - | po 30. 1. |
út 31. 1. | 709.001 | 743.009 | 742.420 | - | [2] | út 31. 1. |
st 1. 2. | 709.001 | 743.009 | - | 742.420 | - | st 1. 2. |
čt 2. 2. | - | čt 2. 2. | ||||
pá 3. 2. | - | - | pá 3. 2. | |||
oběh pro 1. 2.: | 88810/88811 | 88529/88530/88540 | - | 88750/88790 /88751/88753 | - | datum |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko |
[1] | vlak 88853: 743.001 př + 743.009 vlaky 88529, 88530, 88540: 743.009 |
[2] | vlak 88702: - |