oběh pro 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | datum | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
so 1. 4. | - | - | - | - | - | so 1. 4. |
ne 2. 4. | - | - | - | - | - | ne 2. 4. |
po 3. 4. | 709.001 | 708.703 743.001 př + 743.006 [1] | - | [2] | - | po 3. 4. |
út 4. 4. | 709.001 | 743.006 př + 743.001 | [3] | - | 742.420 | út 4. 4. |
st 5. 4. | 709.001 | 743.001 | - | 742.420 [4] | - | st 5. 4. |
čt 6. 4. | 709.001 př + 708.005 709.001 [5] | 743.001 př + 743.006 | [3] | - | [6] | čt 6. 4. |
pá 7. 4. | - | - | - | - | - | pá 7. 4. |
so 8. 4. | - | - | - | - | - | so 8. 4. |
ne 9. 4. | - | - | - | - | - | ne 9. 4. |
po 10. 4. | - | - | - | - | - | po 10. 4. |
út 11. 4. | 743.005 | - | [3] | - | 742.420 | út 11. 4. |
st 12. 4. | 742.439 | 743.005 [7] | - | 742.420 | - | st 12. 4. |
čt 13. 4. | 708.703 | 743.005 př + 743.009 | 742.420 | - | [6] | čt 13. 4. |
pá 14. 4. | 708.703 | 743.005 př + 743.009 743.005 [8] | - | 743.009 [9] | - | pá 14. 4. |
so 15. 4. | - | - | - | - | - | so 15. 4. |
ne 16. 4. | - | - | - | - | - | ne 16. 4. |
po 17. 4. | 708.703 | 742.420 743.009 [10] | - | 743.009 [11] | - | po 17. 4. |
út 18. 4. | 708.703 | 743.009 | [3] | - | 742.420 | út 18. 4. |
st 19. 4. | 708.703 | 743.005 | - | 742.420 | - | st 19. 4. |
čt 20. 4. | 708.703 | 743.005 | [3] | - | [6] | čt 20. 4. |
pá 21. 4. | 742.439 | 743.005 | - | [12] | - | pá 21. 4. |
so 22. 4. | - | - | - | - | - | so 22. 4. |
ne 23. 4. | - | - | - | - | - | ne 23. 4. |
po 24. 4. | 709.001 | 743.005 | - | 742.420 [4] | - | po 24. 4. |
út 25. 4. | 709.001 | 743.005 | 742.420 [13] | - | 742.420 [14] | út 25. 4. |
st 26. 4. | 709.001 | 743.005 [15] | - | 742.420 [4] | - | st 26. 4. |
čt 27. 4. | 709.001 | 743.005 | [3] | - | [6] | čt 27. 4. |
pá 28. 4. | 709.001 | 743.005 | - | 742.420 | - | pá 28. 4. |
so 29. 4. | - | - | - | - | - | so 29. 4. |
ne 30. 4. | - | - | - | - | - | ne 30. 4. |
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | datum |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | vlaky 88529, 88530: 708.703 vlak 88540: -, pozn: - vlak 88850: 743.001 př + 743.006 |
[2] | vlak 88750: - |
[3] | vlak 88701: - |
[4] | vlak 88750: 742.420 vlak 88790: -, pozn: - vlaky 88751, 88753: 742.420 |
[5] | vlak 88812: 709.001 př + 708.005 vlak 88813: 709.001 |
[6] | vlak 88702: - |
[7] | vlaky 88529, 88530: 743.005 vlak 88540: -, pozn: - |
[8] | vlak 88853: 743.005 př + 743.009 vlaky 88529, 88530: 743.005 vlak 88540: -, pozn: - |
[9] | vlaky 88754, 88755: 743.009 |
[10] | vlaky 88529, 88530, 88540: 742.420 vlak 88850: 743.009 |
[11] | vlaky 88750, 88790, 88751, 88753: 743.009 |
[12] | vlak 88754: - |
[13] | vlaky 88701, 88700: 742.420 |
[14] | vlaky 88702, 88703: 742.420 |
[15] | vlaky 88529, 88530: -, pozn: - vlak 88540: 743.005 |