oběh pro 9. 12.: | Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) | datum | Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
st 1. 11. | 708.701 př + 743.009 [1] | 743.006 | - | [2] | - | st 1. 11. |
čt 2. 11. | 743.006 743.009 [3] | [4] | - | [5] | čt 2. 11. | |
pá 3. 11. | 708.701 | 743.009 [6] | - | 742.420 | - | pá 3. 11. |
so 4. 11. | - | - | - | - | - | so 4. 11. |
ne 5. 11. | - | - | - | - | - | ne 5. 11. |
po 6. 11. | 708.701 | 743.009 př + 743.004 [7] | - | 742.420 [8] | - | po 6. 11. |
út 7. 11. | 708.701 | 743.004 př + 743.009 [9] | [4] | - | 742.420 [10] | út 7. 11. |
st 8. 11. | 708.701 | [11] | - | 743.003 př + 743.006 [12] | - | st 8. 11. |
čt 9. 11. | 743.004 | [4] | - | 742.420 | čt 9. 11. | |
pá 10. 11. | 708.701 | 743.004 | - | 742.420 | - | pá 10. 11. |
so 11. 11. | - | - | - | - | - | so 11. 11. |
ne 12. 11. | - | - | - | - | - | ne 12. 11. |
po 13. 11. | 708.701 + 743.005 pk [13] | 743.004 [14] | - | 742.420 [8] | - | po 13. 11. |
út 14. 11. | 708.701 | [4] | - | 742.420 | út 14. 11. | |
st 15. 11. | 708.701 | 743.005 | - | 742.420 [8] | - | st 15. 11. |
čt 16. 11. | 708.701 | [4] | - | 742.420 | čt 16. 11. | |
pá 17. 11. | - | - | - | - | - | pá 17. 11. |
so 18. 11. | - | - | - | - | - | so 18. 11. |
ne 19. 11. | - | - | - | - | - | ne 19. 11. |
po 20. 11. | 708.701 | 743.009 | - | 742.420 [8] | - | po 20. 11. |
út 21. 11. | 708.701 | 708.703 | - | [15] | út 21. 11. | |
st 22. 11. | 743.009 | 742.715 | - | 743.006 př + 743.005 [16] | - | st 22. 11. |
čt 23. 11. | 708.701 | 742.420 | - | [15] | čt 23. 11. | |
pá 24. 11. | 708.701 | 742.715 | - | 742.420 | - | pá 24. 11. |
so 25. 11. | - | - | - | - | - | so 25. 11. |
ne 26. 11. | - | - | - | - | - | ne 26. 11. |
po 27. 11. | 708.007 [17] | 742.715 [18] | - | 742.420 [8] | - | po 27. 11. |
út 28. 11. | 708.007 | [19] | 708.703 | - | [15] | út 28. 11. |
st 29. 11. | 708.007 | 742.715 | - | 742.420 [8] | - | st 29. 11. |
čt 30. 11. | 708.007 | [20] | [4] | - | 742.420 | čt 30. 11. |
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | datum |
Týn nad Vltavou 709 | Mirovice 743 | Blatná 742.7 | Sušice 742.7 | Vimperk 742.7 | ||
Strakonicko a Protivínsko (742.7, 743, 709) |
[1] | vlak 88810: 743.009 jen do Temelína |
[2] | vlak 88750: nejede vlak 88790: - |
[3] | vlak 88812: 743.006 vlak 88813: 743.009, pozn: + nečinná 743.006 |
[4] | vlak 88701: - |
[5] | vlak 88702: nejede; jel ale mimořádně Mn ze Strakonic do Sušice s 742.420 vlak 88703: - |
[6] | vlak 88529: Mn 52202 Protivín - Ražice |
[7] | vlak 88850: 743.009 př + 743.004 |
[8] | vlak 88750: 742.420 vlak 88790: -, pozn: - vlaky 88751, 88753: 742.420 |
[9] | vlak 88853: 743.004 př + 743.009 |
[10] | vlaky 88702, 88703: 742.420 |
[11] | vlak 88529: - |
[12] | vlaky 88750, 88790: 743.003 př + 743.006 |
[13] | vlak 88810: pk do Číčenic |
[14] | vlaky 88529, 88530, 88540: 743.004 |
[15] | vlak 88702: - |
[16] | vlak 88750: 743.006 př + 743.005 vlak 88790: -, pozn: - vlaky 88751, 88753: 743.006 př + 743.005 |
[17] | vlaky 88810, 88811: 708.007 |
[18] | vlaky 88529, 88530, 88540: 742.715 vlak 88850: -, pozn: - |
[19] | vlak 88853: - |
[20] | vlak 88850: - |