day | TS 171 (163) | TS 872 (854 + 80-29) | day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 1. day | 2. day | 3. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 1792 | Os 5615 | Os 5618 | Os 5621 | Os 5622 | Sp 1795 | Sp 1794 | Sp 1797 | Sp 1796 | Os 5631 | Sv 5192 | Sv 5193 | Sp 1790 | Os 5613 | Os 5614 | Os 5619 | Os 5206 | Os 5209 | Sp 1840 | Os 5228 | Os 5229 | Os 5232 | Sp 1791 | Os 5642 | Os 5204 | Os 5223 | Os 5623 | Os 5624 | Os 5601 | Os 5604 | Sp 1838 | Os 5226 | Os 5215 | Os 5617 | Os 5620 | Os 5625 | Os 5630 | Os 5208 | Os 5227 | Os 5230 | Sv 5191 | Os 5203 | Os 5643 | Os 5602 | Sp 1834př | Os 5224 | Os 5211 | Os 5201 | Os 5611 | Os 5616 | Os 5214 | Os 5223 | Os 5623 | Os 5626 | Os 5206 | Os 5211 | Os 5603 | Os 5200 | Os 5217 | Sp 1793 | Os 5620 | Os 5222 | Os 5207 | Os 5208 | Os 5612 | Os 5212 | Os 5221 | Os 5621 | Os 5622 | Os 5220 | Os 5207 | Os 5629 | Os 5634 | Os 5228 | Sv 5190 | Os 5201 | Os 5202 | Os 5219 | Os 5218 | Os 5225 | Os 5205 | Os 5628 | Sp 1799 | Os 5632 | Os 5603 | Sp 1821pk | Sp 1826 | Sp 1833pk | Sp 1838pk TnO-HK | Sp 1839pk | Sp 1844 | Sp 1845pk | Os 5152 | Sv 5194 | Sp 1843pk | Os 20226 | Sv 5195 | Os 5151pk | Sp 1824 | Sp 1825pk | Sp 1830 | Sp 1829pk | Sp 1834pk TnO-HK | Sp 1835pk | Sp 1842 | Sp 1841pk | Sp 1821pk | Sp 1828 | Sp 1827pk | Sp 1832 | Sp 1831pk | Sp 1838 | Sp 1839pk | Sp 1844 | Sp 1822 | Sp 1823pk | Sp 1828 | Sp 1827pk | Sp 1832 | Sp 1831pk | Sp 1836 | Sp 1837pk | Sp 1840pk TnO-HK | Sp 1843pk | Os 20226 | Sp 1824 | Sp 1825pk | Sp 1830 | Sp 1829pk | Sp 1834 | Sp 1835pk | Sp 1842 | Sp 1841pk | ||
fri 1. 4. | 163.072 163.069 pk [1] |
- | [2] | 163.067 | [2] | - | - | - | - | - | - | 163.072 | [2] | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.234 | [2] | 854.225 | - | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 1. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 2. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 2. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 3. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | 163.234 | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 80-29 215 |
sun 3. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 4. 4. | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.234 | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | 163.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 4. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 5. 4. | 163.234 | - | - | 163.069 | 163.069 | 163.090 | - | - | - | - | - | - | 111.010 | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 5. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 6. 4. | 163.076 | - | - | 163.234 | 163.067 | 163.069 | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | 111.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 80-29 223 |
- | - | - | - | - | - | - | - | wed 6. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 7. 4. | 163.072 | - | - | 163.076 | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.010 | 111.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 7. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 8. 4. | 163.080 | - | 163.072 | 163.072 | 163.076 | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | 163.069 | 163.069 | 163.069 | 162.053 | 162.053 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.010 | 163.069 | 854.215 [3] | 854.204 854.215 pk [4] |
854.204 854.215 pk |
854.204 854.215 pk |
854.204 854.215 pk |
854.204 854.215 pk |
854.204 854.215 pk |
- | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.210 80-29 216 |
854.210 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | fri 8. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 9. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.215 80-29 223 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 80-29 214 |
sat 9. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 10. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.215 80-29 223 [5] |
854.205 [6] | 854.210 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 80-29 214 |
sun 10. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 11. 4. | 163.069 | - | 163.076 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 12. 4. | 163.072 | - | - | 163.069 | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 12. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 13. 4. | 163.080 | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 80-29 223 |
- | - | - | - | 854.225 80-29 214 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | wed 13. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 14. 4. | - | - | 163.080 | 163.080 | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 14. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 15. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 15. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 16. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 80-29 214 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 80-29 223 |
sat 16. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 17. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 17. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 18. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 [7] | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 18. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 19. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 19. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 20. 4. | 163.067 | - | - | 163.090 | 163.090 | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 20. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 21. 4. | 163.076 | - | - | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.069 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 80-29 216 |
754.059 př 854.204 80-29 216 |
854.204 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 854.215 80-29 223 |
- | - | - | - | - | - | - | - | thu 21. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 22. 4. | - | 163.076 | 163.076 | - | - | - | - | - | - | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | fri 22. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 23. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 23. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 24. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.215 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 24. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 25. 4. | 162.053 | 162.053 | - | 163.090 | 163.090 | 163.090 | 163.090 | 163.090 | 163.090 | 163.090 | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 25. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 26. 4. | - | - | 162.053 | 162.053 | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 26. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 27. 4. | 163.080 | - | - | 163.076 | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 27. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 28. 4. | 163.090 | - | - | 163.080 | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.072 | 111.010 | 111.010 | 854.204 80-29 223 |
854.215 80-29 223 |
- | - | - | - | 854.210 80-29 214 |
854.225 80-29 214 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 80-29 215 |
- | - | - | - | - | - | - | - | thu 28. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 29. 4. | 111.010 | 111.010 | - | 163.090 | 163.080 | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.067 | 854.205 80-29 215 |
- | - | - | 854.215 80-29 216 |
854.204 80-29 216 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 80-29 214 |
854.225 80-29 214 |
- | - | - | - | - | - | - | - | fri 29. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 30. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.090 | 163.080 | - | - | - | - | - | - | - | 162.053 | 163.069 | - | - | - | - | - | - | - | 163.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 30. 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Sp 1792 | Os 5615 | Os 5618 | Os 5621 | Os 5622 | Sp 1795 | Sp 1794 | Sp 1797 | Sp 1796 | Os 5631 | Sv 5192 | Sv 5193 | Sp 1790 | Os 5613 | Os 5614 | Os 5619 | Os 5206 | Os 5209 | Sp 1840 | Os 5228 | Os 5229 | Os 5232 | Sp 1791 | Os 5642 | Os 5204 | Os 5223 | Os 5623 | Os 5624 | Os 5601 | Os 5604 | Sp 1838 | Os 5226 | Os 5215 | Os 5617 | Os 5620 | Os 5625 | Os 5630 | Os 5208 | Os 5227 | Os 5230 | Sv 5191 | Os 5203 | Os 5643 | Os 5602 | Sp 1834př | Os 5224 | Os 5211 | Os 5201 | Os 5611 | Os 5616 | Os 5214 | Os 5223 | Os 5623 | Os 5626 | Os 5206 | Os 5211 | Os 5603 | Os 5200 | Os 5217 | Sp 1793 | Os 5620 | Os 5222 | Os 5207 | Os 5208 | Os 5612 | Os 5212 | Os 5221 | Os 5621 | Os 5622 | Os 5220 | Os 5207 | Os 5629 | Os 5634 | Os 5228 | Sv 5190 | Os 5201 | Os 5202 | Os 5219 | Os 5218 | Os 5225 | Os 5205 | Os 5628 | Sp 1799 | Os 5632 | Os 5603 | Sp 1821pk | Sp 1826 | Sp 1833pk | Sp 1838pk TnO-HK | Sp 1839pk | Sp 1844 | Sp 1845pk | Os 5152 | Sv 5194 | Sp 1843pk | Os 20226 | Sv 5195 | Os 5151pk | Sp 1824 | Sp 1825pk | Sp 1830 | Sp 1829pk | Sp 1834pk TnO-HK | Sp 1835pk | Sp 1842 | Sp 1841pk | Sp 1821pk | Sp 1828 | Sp 1827pk | Sp 1832 | Sp 1831pk | Sp 1838 | Sp 1839pk | Sp 1844 | Sp 1822 | Sp 1823pk | Sp 1828 | Sp 1827pk | Sp 1832 | Sp 1831pk | Sp 1836 | Sp 1837pk | Sp 1840pk TnO-HK | Sp 1843pk | Os 20226 | Sp 1824 | Sp 1825pk | Sp 1830 | Sp 1829pk | Sp 1834 | Sp 1835pk | Sp 1842 | Sp 1841pk | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 1. day | 2. day | 3. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 171 (163) | TS 872 (854 + 80-29) |
[1] | Mimořádná událost HK - Třebechovice |
[2] | Nejel |
[3] | Bez řidicího vozu, pouze s Bdtn |
[4] | Souprava ve složení 854+054+854 |
[5] | z Žamberku do Hradce Králové vlak nahrazen autobusem z důvodu poruchy vozidla |
[6] | sólo |
[7] | 163080 táhla i OS 5218 |