oběh pro 12. 12.: | TS 882 (814) | TS 883 (810) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840/15841/15846 /15849/15850/15851 /15607/15624/15812 /15609/15608/15611 /15610/15613 | 15600/15603/15602 /15878/15879/15882 /15883/15884/15885 | - | ||
út 1. 9. | 810.673 | út 1. 9. | |||||||||||
st 2. 9. | 814.140 814.128 [1] | 814.129 | 814.141 | 814.128 814.128 + 814.110 pk 814.110 [2] | 814.113 | 814.168 | 810.635 | 810.240 | 810.673 | st 2. 9. | |||
čt 3. 9. | 814.087 | 814.141 | 814.115 | 810.616 | 810.635 | 810.240 | čt 3. 9. | ||||||
pá 4. 9. | 814.129 | 814.140 | 814.110 | 810.240 | pá 4. 9. | ||||||||
so 5. 9. | 814.140 [3] | 814.115 | 810.240 | - | so 5. 9. | ||||||||
ne 6. 9. | 814.113 | 814.140 | - | ne 6. 9. | |||||||||
po 7. 9. | 814.141 | 810.512 | 810.240 | 810.616 | po 7. 9. | ||||||||
út 8. 9. | 814.115 | 814.086 | 814.129 | 810.616 | 810.512 810.635 [4] | út 8. 9. | |||||||
st 9. 9. | 814.078 | 810.240 | 810.616 | st 9. 9. | |||||||||
čt 10. 9. | 814.128 | 810.635 | 810.216 | čt 10. 9. | |||||||||
pá 11. 9. | 814.086 | 810.673 | 810.216 | pá 11. 9. | |||||||||
so 12. 9. | 810.229 | 810.673 | - | so 12. 9. | |||||||||
ne 13. 9. | - | ne 13. 9. | |||||||||||
po 14. 9. | 843.007 [5] | 814.141 | 814.087 | 814.086 814.115 [6] | 843.007 [7] | 810.673 | 810.673 | po 14. 9. | |||||
út 15. 9. | 814.140 810.589 [8] | 814.129 | út 15. 9. | ||||||||||
st 16. 9. | 810.589 814.140 [9] | st 16. 9. | |||||||||||
čt 17. 9. | 814.087 | 810.635 | 810.512 | 810.026 | čt 17. 9. | ||||||||
pá 18. 9. | 814.086 | 810.026 | 810.635 | 810.512 | pá 18. 9. | ||||||||
so 19. 9. | 814.115 | 814.086 | 810.512 | 810.026 | - | so 19. 9. | |||||||
ne 20. 9. | 814.086 | 810.026 | - | ne 20. 9. | |||||||||
po 21. 9. | 810.512 | po 21. 9. | |||||||||||
út 22. 9. | út 22. 9. | ||||||||||||
st 23. 9. | 810.229 | st 23. 9. | |||||||||||
čt 24. 9. | 814.128 [10] | 814.128 [11] | čt 24. 9. | ||||||||||
pá 25. 9. | 814.184 | 814.168 | pá 25. 9. | ||||||||||
so 26. 9. | - | so 26. 9. | |||||||||||
ne 27. 9. | - | ne 27. 9. | |||||||||||
po 28. 9. | 814.078 | 814.129 | 814.168 | - | po 28. 9. | ||||||||
út 29. 9. | 814.128 | 810.635 | út 29. 9. | ||||||||||
st 30. 9. | 814.141 | st 30. 9. | |||||||||||
oběh pro 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840/15841/15846 /15849/15850/15851 /15607/15624/15812 /15609/15608/15611 /15610/15613 | 15600/15603/15602 /15878/15879/15882 /15883/15884/15885 | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 882 (814) | TS 883 (810) |
[1] | vlak 9565: 814.140 vlak 8520: 814.128 |
[2] | vlak 8507: 814.128 vlak 9569: 814.128 + 814.110 pk vlak 8520: 814.110 |
[3] | vlak 8594: Sv 8594 jel jako Os |
[4] | vlak 15623: 810.512 vlak 15607: 810.635 |
[5] | vlak 8529: + Bdtn |
[6] | vlak 8525: 814.086 vlak 8528: 814.115 |
[7] | |
[8] | vlaky 8503, 15809, 6050: 814.140, pozn: Z důvodu technické závady na vlaku ukončen v žst Mladá Boleslav hl. n. vlaky 6051, 6054, 6053, 6056, 6055, 6058, 6059: 810.589 |
[9] | vlaky 6038, 8500, 8507: 810.589 vlaky 9570, 9569, 8520, 8525, 8528: 814.140 |
[10] | vlak 8513: 814.128 |
[11] | vlak 6012: 814.128 |