oběh pro 14. 12.: | TS 811 (854) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241/1248 /1249/1249 | 1243/1243/1242 /1242/1253/29253 | 9551 | 25906pk/1250 /1247/1240 | 29413/9504/9509 /1144/1151/29402 | 29415/9506/9511 /1142/1151/1140 | 10301/1143/9510 /9515/1940/9539 | 1141/1146pk /1149/9516 | 29411/9502/9507 /9508/9513/1140 | 9597/9523/9524 /9525/9528/9529 /9532/9533/9536 /9537/29402pk | 9503/9526/9527 /9530/9531/9534 /9535/9518 | 9520/9521/9522 /9591/9550/9505 /1146/1147/9514 /6056/9519/9540 /9548 | 9501/1148/1145 /9512/9517/9538 /9599 | ||
ne 1. 12. [1] | 754.049 [2] | 854.004 | 854.023 | 754.008 [3] | 854.223 | 854.217 | 854.034 | 854.001 | 854.027 | 854.225 | 854.212 | 854.213 | 854.215 | ne 1. 12. [1] |
po 2. 12. [1] | 754.008 [4] | 754.049 [5] | 854.009 | 854.213 854.032 [6] | 854.023 | 854.004 | 854.034 | 854.001 | 854.225 | 854.223 | 854.215 854.217 [7] | 854.212 | 854.217 [8] | po 2. 12. [1] |
út 3. 12. [1] | 854.032 854.004 [9] | 754.008 [10] | 854.213 | 854.009 | 854.001 | 854.023 | 854.034 | 854.004 854.225 [11] | 854.212 | 854.225 854.032 [12] | 854.223 | 854.217 | 854.215 | út 3. 12. [1] |
st 4. 12. [1] | 854.009 854.212 [13] | 854.004 | 854.215 | 854.213 | 854.225 854.009 [14] | 854.001 | 854.023 754.049 [15] | 854.034 | 854.217 | 854.212 854.225 [16] | 854.032 | 854.223 | 754.008 | st 4. 12. [1] |
čt 5. 12. [1] | 854.213 754.044 [17] | 854.212 | 854.004 | 854.215 | 754.008 854.213 [18] | 854.009 | 854.001 | 754.049 [19] | 854.223 | 854.217 | 854.225 | 854.032 854.035 [20] | 854.034 | čt 5. 12. [1] |
pá 6. 12. [1] | 854.215 754.049 [21] | 754.044 754.008 [22] | 854.032 | 854.004 | 854.023 854.223 [23] | 854.034 | 854.009 | 854.001 | 854.035 | 854.223 854.023 [24] | 854.217 | 854.225 | 854.212 | pá 6. 12. [1] |
so 7. 12. [1] | 854.004 | 754.049 854.223 [25] | 854.217 [26] | 754.022 | 854.217 [27] | 854.213 | 854.034 | 854.009 854.215 [28] | 854.001 | 854.035 | 854.023 | 854.032 | 854.225 | so 7. 12. [1] |
ne 8. 12. [1] | 754.022 | 754.049 | 854.035 | 854.223 | 854.215 | 854.217 | 854.213 | 854.009 | 854.225 | 854.001 | 854.212 | 854.023 | 854.032 | ne 8. 12. [1] |
po 9. 12. [1] | 854.223 754.049 [29] | 754.022 | 854.034 | 854.023 | 854.217 854.001 [30] | 854.225 | 854.009 | 854.213 | 854.215 | 854.001 854.223 [31] | 854.032 854.035 [32] | 854.212 | 854.035 [33] | po 9. 12. [1] |
út 10. 12. [1] | 854.023 | 754.049 [34] | 854.032 | 854.034 | 854.217 854.213 [35] | 854.001 [36] | 854.225 | 854.009 843.011 + 854.009 pk [37] | 854.212 854.217 [38] | 854.215 | 854.223 | 854.035 | 854.021 | út 10. 12. [1] |
st 11. 12. [1] | 854.034 714.230 [39] | 854.023 750.705 [40] | 854.027 | 854.032 854.023 [41] | 714.019 854.034 [42] | 854.213 | 854.001 | 854.225 | 854.035 | 854.217 | 854.215 | 854.223 | 854.212 | st 11. 12. [1] |
čt 12. 12. [1] | 854.023 854.032 [43] | 714.230 854.009 [44] | 854.212 | 854.027 | 854.225 | 854.034 | 854.213 | 854.001 | 854.223 | 854.035 854.023 [45] | 854.217 | 854.215 | 754.022 | čt 12. 12. [1] |
pá 13. 12. [1] | 854.027 | 854.032 | 854.035 | 854.212 | 854.215 | 854.225 | 854.034 | 854.213 854.223 [46] | 854.001 | 854.223 854.009 [47] | 854.023 | 854.217 | 754.022 | pá 13. 12. [1] |
so 14. 12. [1] | 854.027 | 854.212 | 854.023 [48] | 854.213 [49] | 854.223 | 750.705 + 954.209 750.707 + 954.222 [50] | 854.225 | 854.034 | 854.023 [51] | 854.001 | 854.009 854.035 [52] | 854.215 | 854.217 750.705 + 954.209 [53] | so 14. 12. [1] |
oběh pro 14. 12.: | 1241/1248 /1249/1249 | 1243/1243/1242 /1242/1253/29253 | 9551 | 25906pk/1250 /1247/1240 | 29413/9504/9509 /1144/1151/29402 | 29415/9506/9511 /1142/1151/1140 | 10301/1143/9510 /9515/1940/9539 | 1141/1146pk /1149/9516 | 29411/9502/9507 /9508/9513/1140 | 9597/9523/9524 /9525/9528/9529 /9532/9533/9536 /9537/29402pk | 9503/9526/9527 /9530/9531/9534 /9535/9518 | 9520/9521/9522 /9591/9550/9505 /1146/1147/9514 /6056/9519/9540 /9548 | 9501/1148/1145 /9512/9517/9538 /9599 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | ||
TS 811 (854) |
[1] | VÝLUKA, Praha hl.n. - Praha-Vršovice; ROV 63126 |
[2] | vlaky 1243, 1242: 754.049 |
[3] | vlaky 1241, 1248, 1247: 754.008 |
[4] | vlaky 1241, 1242: 754.008 |
[5] | vlaky 29254, 1254, 1246, 1249: 754.049 |
[6] | vlaky 9520, 9541, 1250, 1247: 854.213 vlak 1240: 854.032 |
[7] | vlaky 9503, 9526, 9530, 1944: 854.215 vlak 9538: 854.217 |
[8] | vlaky 1148, 9512, 9537: 854.217 |
[9] | vlak 1241: 854.032 vlak 1242: 854.004 |
[10] | vlaky 29254, 1249: 754.008 |
[11] | vlak 1143: 854.004 vlak 1144: 854.225 |
[12] | vlaky 9501, 9545: 854.225 vlak 9534: 854.032 |
[13] | vlak 1241: 854.009 vlaky 1242, 1253: 854.212 |
[14] | vlaky 9502, 1945: 854.225 vlaky 9532, 9533, 1942: 854.009 |
[15] | vlaky 5423, 1141: 854.023 vlaky 9506, 9511, 1142: 754.049 |
[16] | vlaky 9501, 9524, 9545: 854.212 vlaky 9534, 9535, 9518: 854.225 |
[17] | vlak 1241: 854.213 vlaky 1242, 1242, 1253: 754.044 |
[18] | vlaky 9502, 1945: 754.008 vlaky 9532, 9533, 1942, 9537: 854.213 |
[19] | vlaky 1143, 1144, 1151: 754.049 |
[20] | vlaky 1943, 9504, 9507: 854.032 vlaky 9508, 9572, 9573, 9515, 1940: 854.035 |
[21] | vlaky 1241, 1241: 854.215 vlaky 1244, 1244: 754.049 |
[22] | vlaky 29254, 1254, 1243: 754.044 vlaky 1246, 1249: 754.008, pozn: z Českých Budějovic do Číčenic 842.007, z Číčenic do Prahy 754.008 |
[23] | vlaky 9502, 1945: 854.023 vlaky 9532, 9533: 854.223 |
[24] | vlaky 9597, 9501, 9524, 9545: 854.223 vlak 9534: 854.023 |
[25] | vlak 1243: 754.049 vlaky 1242, 1253, 29253: 854.223 |
[26] | vlak 9551: 854.217 |
[27] | vlaky 9504, 1151: 854.217 |
[28] | vlak 1141: 854.009 vlaky 1146, 1149, 9516: 854.215 |
[29] | vlak 1241: 854.223 vlaky 1242, 1253, 29253: 754.049 |
[30] | vlaky 9502, 1945: 854.217 vlaky 9532, 9533, 1942, 9537: 854.001 |
[31] | vlaky 9501, 9524, 9545: 854.001 vlaky 9534, 9535: 854.223 |
[32] | vlaky 9503, 9526, 9527, 9530, 9531, 1944, 9517: 854.032 vlak 9538: 854.035 |
[33] | vlaky 1148, 9512, 9536: 854.035 |
[34] | vlaky 29254, 1246, 1249: 754.049 |
[35] | vlaky 9502, 1945, 9532, 9533: 854.217 vlaky 1942, 9537: 854.213 |
[36] | vlak 1140: na R 1140 z Prahy do Mnichova Hradiště navíc 854.212 (pro R 1151, na kterém byla neschopná 854.009) |
[37] | vlaky 1143, 1144: 854.009, pozn: na R 1144 v Jesenném porucha motorového vozu, vlak stažen z Jesenného do Tanvaldu vozem 843.011 od Os 5427 vlak 1151: 843.011 + 854.009 pk, pozn: porucha 854.009; z Tanvaldu do Mnichova Hradiště 843.011, z Mnichova Hradiště do Prahy 854.212 |
[38] | vlaky 9523, 9502, 9543, 1146, 5426, 5425, 1147: 854.212 vlaky 9514, 6056: 854.217 |
[39] | vlak 1241: 854.034 vlaky 1242, 1253, 29253: 714.230 |
[40] | vlaky 29254, 1254, 1243: 854.023, pozn: z Českých Budějovic do Jinců 854.023, z Jinců do Prahy 854.032 vlaky 1246, 1249: 750.705 |
[41] | vlaky 9520, 9541, 1250: 854.032, pozn: z Prahy do Jinců 854.032, z Jinců do Českých Budějovic 854.023 (odjezd Jince se zpožděním 44 minut) vlaky 1247, 1240: 854.023 |
[42] | vlaky 9502, 1945: 714.019 vlaky 9532, 9533, 1942, 9537: 854.034 |
[43] | vlak 1241: 854.023 vlaky 1242, 29253: 854.032 |
[44] | vlaky 29254, 1254, 1243: 714.230 vlaky 1246, 1249: 854.009 |
[45] | vlaky 9501, 9524, 9545: 854.035 vlaky 9534, 9535, 9518: 854.023 |
[46] | vlak 1143: 854.213 vlak 1144: 854.223 |
[47] | vlaky 9501, 9524, 9545: 854.223 vlaky 9534, 9535: 854.009 |
[48] | vlak 9551: 854.023 |
[49] | vlak 1240: dále jako Sv do žst. Rakovník |
[50] | vlaky 9506, 9511: 750.705 + 954.209 vlak 1142: 750.707 + 954.222 |
[51] | vlaky 9502, 9507, 9508, 1140: 854.023 |
[52] | vlak 9503: 854.009 vlaky 9526, 9527: -, pozn: vlak odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu vlaky 9530, 9531, 9534, 9535: 854.035 |
[53] | vlaky 1148, 1145: 854.217 vlak 9512: 750.705 + 954.209 |