obieg dla 14. 12.: | TS 851 (854 + 954.2) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | ||
ni 1. 12. | 854.014 + 954.204 | 854.022 + 954.212 | 854.019 + 954.207 | 854.016 + 954.208 | 854.031 | ni 1. 12. | ||
po 2. 12. | 854.014 + 954.204 | 854.210 + 954.206 | 854.015 + 954.214 [1] | 854.202 + 954.213 854.022 + 954.212 [2] | 854.017 + 954.208 | 854.031 810.039 854.015 + 954.214 [3] | 854.022 + 954.212 854.202 + 954.213 [4] | po 2. 12. |
wt 3. 12. | 854.022 + 954.212 | 854.014 + 954.204 | 854.210 + 954.206 + 754.048 pk 854.210 + 954.206 [5] | wt 3. 12. | ||||
śr 4. 12. | 854.006 + 954.208 | 854.016 + 954.212 | 854.202 + 954.213 854.202 + 954.213 + 754.048 pk [6] | 854.014 + 954.204 854.210 + 954.206 [7] | 854.015 + 954.214 | 854.210 + 954.206 854.014 + 954.204 [8] | śr 4. 12. | |
cz 5. 12. | 854.210 + 954.206 | 854.202 + 954.213 | 854.006 + 954.208 | 854.016 + 954.212 | cz 5. 12. | |||
pi 6. 12. | 854.015 + 954.214 | 854.014 + 954.204 854.031 + 954.205 [9] | 854.022 + 954.213 854.204 + 954.212 [10] | 854.006 + 954.208 | 854.210 + 954.206 | 854.204 + 954.212 [11] | pi 6. 12. | |
so 7. 12. | 854.022 + 954.213 | 854.014 + 954.204 | 854.015 + 954.214 | 854.006 + 954.208 | 854.210 + 954.206 | so 7. 12. | ||
ni 8. 12. | 854.014 + 954.204 | 854.031 + 954.205 | 854.210 + 954.206 | 854.022 + 954.213 | 854.006 + 954.208 | ni 8. 12. | ||
po 9. 12. | 854.014 + 954.204 | 854.202 + 954.214 | 854.006 + 954.208 854.031 + 954.205 [12] | 854.022 + 954.213 | 854.031 + 954.205 854.006 + 954.208 [13] | po 9. 12. | ||
wt 10. 12. | 854.022 + 954.213 | wt 10. 12. | ||||||
śr 11. 12. | 854.010 + 954.207 | 854.210 + 954.206 | śr 11. 12. | |||||
cz 12. 12. | 854.014 + 954.204 | 854.031 + 954.205 | 854.210 + 954.206 | 854.006 + 954.208 | cz 12. 12. | |||
pi 13. 12. | 854.031 + 954.205 | 854.014 + 954.204 | 854.202 + 954.214 854.210 [14] | 854.010 + 954.207 | pi 13. 12. | |||
so 14. 12. | 854.015 + 954.206 | 854.202 + 954.214 | 854.010 + 954.207 854.031 + 954.205 [15] | 854.014 + 954.204 | 854.010 + 954.207 [16] | 854.006 + 954.208 | 854.022 + 954.213 | so 14. 12. |
obieg dla 14. 12.: | Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | ||
TS 851 (854 + 954.2) |
[1] | pociągi 1801, 1806: 854.015 + 954.214 |
[2] | pociąg 5737: 854.202 + 954.213 pociąg 1808: 854.022 + 954.212 |
[3] | pociąg 1105: 854.031 pociąg 1815: 810.039, pozn: z důvodu poruchy motorového vozu 854.031 vlak v úseku Kolín - Chlumec nad Cidlinou a Ostroměř - Trutnov veden náhradní autobusovou dopravou; z Chlumce nad Cidlinou do Ostroměře 810.039 pociąg 1820: 854.015 + 954.214 |
[4] | pociąg 1803: 854.022 + 954.212 pociąg 1814: 854.202 + 954.213 |
[5] | pociąg 1815: 854.210 + 954.206 + 754.048 pk pociąg 1820: 854.210 + 954.206 |
[6] | pociąg 1801: 854.202 + 954.213 pociąg 1806: 854.202 + 954.213 + 754.048 pk |
[7] | pociąg 5737: 854.014 + 954.204 pociąg 1808: 854.210 + 954.206 |
[8] | pociąg 1803: 854.210 + 954.206 pociąg 1814: 854.014 + 954.204 |
[9] | pociągi 1801, 1806: 854.014 + 954.204 pociąg 1818: 854.031 + 954.205 |
[10] | pociąg 5737: 854.022 + 954.213 pociągi 1808, 1106: 854.204 + 954.212 |
[11] | pociąg 1803: 854.204 + 954.212 |
[12] | pociąg 5737: 854.006 + 954.208 pociąg 1808: 854.031 + 954.205 |
[13] | pociąg 1803: 854.031 + 954.205 pociąg 1814: 854.006 + 954.208 |
[14] | pociąg 5730: 854.202 + 954.214 pociąg 1106: 854.210 |
[15] | pociąg 1801: 854.010 + 954.207 pociągi 1804, 1814: 854.031 + 954.205 |
[16] | pociąg 1810: 854.010 + 954.207 |