oběh pro 14. 12.: | TS 881 (814.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | ||
út 1. 10. | út 1. 10. | |||
st 2. 10. | st 2. 10. | |||
čt 3. 10. | čt 3. 10. | |||
pá 4. 10. | pá 4. 10. | |||
so 5. 10. | so 5. 10. | |||
ne 6. 10. | ne 6. 10. | |||
po 7. 10. | po 7. 10. | |||
út 8. 10. | út 8. 10. | |||
st 9. 10. | st 9. 10. | |||
čt 10. 10. | 814.132 | čt 10. 10. | ||
pá 11. 10. | pá 11. 10. | |||
so 12. 10. | 814.205 + 814.206 | so 12. 10. | ||
ne 13. 10. | ne 13. 10. | |||
po 14. 10. | po 14. 10. | |||
út 15. 10. | 814.207 + 814.208 | út 15. 10. | ||
st 16. 10. | st 16. 10. | |||
čt 17. 10. | čt 17. 10. | |||
pá 18. 10. | pá 18. 10. | |||
so 19. 10. | 814.207 + 814.208 | so 19. 10. | ||
ne 20. 10. | ne 20. 10. | |||
po 21. 10. | po 21. 10. | |||
út 22. 10. [1] | út 22. 10. [1] | |||
st 23. 10. [1] | st 23. 10. [1] | |||
čt 24. 10. [2] | čt 24. 10. [2] | |||
pá 25. 10. [2] | pá 25. 10. [2] | |||
so 26. 10. | so 26. 10. | |||
ne 27. 10. | ne 27. 10. | |||
po 28. 10. | po 28. 10. | |||
út 29. 10. | út 29. 10. | |||
st 30. 10. | st 30. 10. | |||
čt 31. 10. | čt 31. 10. | |||
oběh pro 14. 12.: | 2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 881 (814.2) |
[1] | výluka Strážnice - Veselí nad Moravou (8:00 - 14:05) |
[2] | výluka Strážnice - Sudoměřice nad Moravou (8:00 - 14:15) |