oběh pro 14. 12.: | TS 881 (814.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | ||
ne 1. 9. | ne 1. 9. | |||
po 2. 9. | po 2. 9. | |||
út 3. 9. | út 3. 9. | |||
st 4. 9. | st 4. 9. | |||
čt 5. 9. | čt 5. 9. | |||
pá 6. 9. | pá 6. 9. | |||
so 7. 9. | so 7. 9. | |||
ne 8. 9. | ne 8. 9. | |||
po 9. 9. | po 9. 9. | |||
út 10. 9. | út 10. 9. | |||
st 11. 9. | st 11. 9. | |||
čt 12. 9. | čt 12. 9. | |||
pá 13. 9. | pá 13. 9. | |||
so 14. 9. | 810.628 | 814.205 + 814.206 | 814.229 + 814.230 | so 14. 9. |
ne 15. 9. | ne 15. 9. | |||
po 16. 9. | po 16. 9. | |||
út 17. 9. | út 17. 9. | |||
st 18. 9. | st 18. 9. | |||
čt 19. 9. | čt 19. 9. | |||
pá 20. 9. | pá 20. 9. | |||
so 21. 9. | so 21. 9. | |||
ne 22. 9. | ne 22. 9. | |||
po 23. 9. | po 23. 9. | |||
út 24. 9. | út 24. 9. | |||
st 25. 9. | st 25. 9. | |||
čt 26. 9. | čt 26. 9. | |||
pá 27. 9. | pá 27. 9. | |||
so 28. 9. | so 28. 9. | |||
ne 29. 9. | ne 29. 9. | |||
po 30. 9. | po 30. 9. | |||
oběh pro 14. 12.: | 2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 881 (814.2) |