Umlauf am 14. 12.: | TS 881 (814.2) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | ||
So 9. 12. | So 9. 12. | |||
Mo 10. 12. | Mo 10. 12. | |||
Di 11. 12. | 814.229 + 814.230 | 814.103 | 814.104 | Di 11. 12. |
Mi 12. 12. | Mi 12. 12. | |||
Do 13. 12. | Do 13. 12. | |||
Fr 14. 12. | Fr 14. 12. | |||
Sa 15. 12. | Sa 15. 12. | |||
So 16. 12. | So 16. 12. | |||
Mo 17. 12. | Mo 17. 12. | |||
Di 18. 12. | Di 18. 12. | |||
Mi 19. 12. | 814.133 | 814.207 + 814.208 | 814.229 + 814.230 814.103 [1] | Mi 19. 12. |
Do 20. 12. | Do 20. 12. | |||
Fr 21. 12. | 814.207 + 814.208 | 814.104 | Fr 21. 12. | |
Sa 22. 12. | 809.179 | 810.408 | Sa 22. 12. | |
So 23. 12. | 814.104 | 814.205 + 814.206 | 814.207 + 814.208 | So 23. 12. |
Mo 24. 12. | Mo 24. 12. | |||
Di 25. 12. | 814.205 + 814.206 | 814.207 + 814.208 | Di 25. 12. | |
Mi 26. 12. | Mi 26. 12. | |||
Do 27. 12. | Do 27. 12. | |||
Fr 28. 12. | Fr 28. 12. | |||
Sa 29. 12. | Sa 29. 12. | |||
So 30. 12. | So 30. 12. | |||
Mo 31. 12. | Mo 31. 12. | |||
Umlauf am 14. 12.: | 2707/2706/2711 /2710/2717/2754 /2740/2723/2795 /2760 | 12203pk/12253/4303 /4306/4363/4336pk /4341pk/4362/4365 /4338pk/1728pk | 2705/2704/2732 /2709/2708/2713 /2714/2743/2759 /2756/2742/2747 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
TS 881 (814.2) |
[1] | Zug 2701: 814.229 + 814.230 Zug 2723: 814.103 |