Datum | TS 881 (814.2) | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 2753 | Os 2700 | Os 2707 | Os 2707 | Os 2706 | Os 2706 | Os 2711 | Os 2710 | Os 2717 | Os 2716 | Os 2721 | Os 2756 | Os 2718 | Os 2754 | Os 2740 | Os 2723 | Sv 2795 | Os 2760 | Os 2730 | Os 2705 | Os 2704 | Os 2709 | Os 2708 | Os 2713 | Os 2712 | Os 2719 | Os 2754 | Os 2759 | Os 2718 | Os 2745 | Os 2744 | Os 12203pk | Os 12253 | Os 4303 | Os 4352 | Os 4306 | Os 4363 | Os 4336pk | Os 4341pk | Os 4362 | Os 4365 | Os 4338pk | Sp 1728pk | Sp 1726pk | Os 2718 | Os 2701 | Os 2702 | Os 2735 | Os 2738 | Os 2715 | Os 2714 | Os 2743 | Os 2740 | Os 2723 | Os 2760 | Os 2705 | Os 2704 | Os 2732 | Os 2709 | Os 2708 | Os 2713 | Os 2714 | Os 2743 | Os 2759 | Os 2756 | Os 2742 | Os 2747 | ||
Mi 1. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 1. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Do 2. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 2. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 3. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 4. 5. | - | - | - | 809.179 | - | 814.229 814.230 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.205 814.206 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.207 814.208 |
Sa 4. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||
So 5. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 5. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo 6. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 7. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 7. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 8. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.229 814.230 |
Mi 8. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Do 9. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 9. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 10. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 11. 5. | - | - | - | 809.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 11. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
So 12. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 12. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mo 13. 5. | - | - | - | - | - | - | - | 814.205 814.206 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.229 814.230 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 13. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 14. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 14. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 15. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 15. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 16. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 16. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 17. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 17. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 18. 5. | - | - | - | 809.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 18. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
So 19. 5. | - | - | - | 810.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 19. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Mo 20. 5. | - | - | 814.229 814.230 |
- | - | - | - | - | 814.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.205 814.206 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 20. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Di 21. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 21. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 22. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 22. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 23. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 23. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 24. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 24. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 25. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 25. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
So 26. 5. | - | - | - | 814.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 26. 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Mo 27. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 27. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 28. 5. | - | - | 814.207 814.208 |
- | - | - | - | - | 814.205 814.206 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 28. 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 29. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 29. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 30. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 30. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 31. 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 31. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 2753 | Os 2700 | Os 2707 | Os 2707 | Os 2706 | Os 2706 | Os 2711 | Os 2710 | Os 2717 | Os 2716 | Os 2721 | Os 2756 | Os 2718 | Os 2754 | Os 2740 | Os 2723 | Sv 2795 | Os 2760 | Os 2730 | Os 2705 | Os 2704 | Os 2709 | Os 2708 | Os 2713 | Os 2712 | Os 2719 | Os 2754 | Os 2759 | Os 2718 | Os 2745 | Os 2744 | Os 12203pk | Os 12253 | Os 4303 | Os 4352 | Os 4306 | Os 4363 | Os 4336pk | Os 4341pk | Os 4362 | Os 4365 | Os 4338pk | Sp 1728pk | Sp 1726pk | Os 2718 | Os 2701 | Os 2702 | Os 2735 | Os 2738 | Os 2715 | Os 2714 | Os 2743 | Os 2740 | Os 2723 | Os 2760 | Os 2705 | Os 2704 | Os 2732 | Os 2709 | Os 2708 | Os 2713 | Os 2714 | Os 2743 | Os 2759 | Os 2756 | Os 2742 | Os 2747 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 881 (814.2) |