plan for 11. 12.: | TS 873 (854) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fri 1. 1. | 854.022 | 854.019 [1] | 854.205 | 854.020 | 854.005 [2] | 854.034 | 854.019 854.014 [3] | 854.017 | 854.023 | fri 1. 1. |
sat 2. 1. | 854.210 | 854.019 | 854.020 | 854.205 | 854.022 854.022 + 854.034 pk [4] | 854.005 | 854.009 | 854.014 | 854.023 | sat 2. 1. |
sun 3. 1. | 854.005 [5] | 854.014 | 854.205 | 854.020 | 854.008 | 854.034 + 854.022 pk 854.022 [6] | 854.019 | 854.009 | 854.017 | sun 3. 1. |
mon 4. 1. | 854.017 | 814.150 854.015 854.020 [7] | 854.019 854.205 [8] | 854.205 854.034 [9] | 854.005 | 854.008 | 854.014 | 854.009 | 854.022 | mon 4. 1. |
tue 5. 1. | 854.022 | 854.017 | 854.020 | 854.019 | 854.005 | 854.008 | 854.014 | 854.009 [10] | tue 5. 1. | |
wed 6. 1. | 854.023 | 854.022 | 854.017 | 854.020 | 854.019 | 854.034 | 854.005 | 854.008 | 854.014 | wed 6. 1. |
thu 7. 1. | 854.014 | 854.023 | 854.022 | 854.017 | 854.020 | 854.019 | 854.005 | 854.008 | thu 7. 1. | |
fri 8. 1. | 854.008 | 854.014 | 854.023 | 854.022 [11] | 810.572 854.017 [12] | 854.020 | 854.019 | 854.034 | 854.005 [13] | fri 8. 1. |
sat 9. 1. | 854.034 | 854.014 [14] | 854.023 | 754.030 854.008 [15] | 854.005 | 854.017 | 854.020 | 854.014 [16] | 854.022 | sat 9. 1. |
sun 10. 1. | 854.017 | 854.014 | 854.008 | 854.023 | 854.034 | 854.005 | 854.019 | 854.020 | 854.022 | sun 10. 1. |
mon 11. 1. | 854.022 [17] | 854.205 854.023 [18] | 854.019 | 854.008 | 854.017 | 854.034 854.034 + 754.042 pk 854.034 [19] | 854.014 | 810.551 854.020 [20] | 854.005 754.042 př + 854.005 854.005 [21] | mon 11. 1. |
tue 12. 1. | 854.005 [22] | 854.009 854.022 [23] | 854.023 | 854.019 | 854.008 [24] | 854.017 | 854.034 | 854.014 | 854.020 [25] | tue 12. 1. |
wed 13. 1. | 854.020 | 854.005 [26] | 854.022 [27] | 854.023 | 854.016 | 854.008 | 854.017 | 854.034 | 854.014 | wed 13. 1. |
thu 14. 1. | 854.019 | 854.020 | 854.005 [28] | 854.022 | 854.023 | 854.016 854.009 [29] | 854.008 | 854.017 | 854.034 [30] | thu 14. 1. |
fri 15. 1. | 854.034 | 854.019 | 854.020 854.017 [31] | 854.005 | 854.022 | 854.023 | 854.009 | 854.008 | 854.017 [32] | fri 15. 1. |
sat 16. 1. | 854.008 | 854.009 | 854.020 | 854.034 | 854.017 | 854.022 | 854.023 | 854.019 | 854.005 | sat 16. 1. |
sun 17. 1. | 854.022 | 854.034 | 854.020 | 854.008 | 854.017 854.014 [33] | 854.009 | 854.023 | 854.005 [34] | sun 17. 1. | |
mon 18. 1. | 854.005 | 854.020 | 854.009 | 854.034 | 854.022 | 854.008 | 854.019 | 854.023 | 854.014 | mon 18. 1. |
tue 19. 1. | 854.014 | 854.005 [35] | 854.020 | 854.009 | 854.034 | 854.022 | 854.008 | 854.019 | 854.023 | tue 19. 1. |
wed 20. 1. | 854.023 | 854.014 | 854.005 810.312 [36] | 854.020 | 854.017 | 854.034 | 854.210 | 854.008 | 854.019 | wed 20. 1. |
thu 21. 1. | 854.019 | 854.015 854.023 [37] | 854.014 | 810.312 854.005 [38] | 854.020 | 854.017 | 854.034 | 854.210 | 854.008 | thu 21. 1. |
fri 22. 1. | 854.008 | 854.022 + 954.210 854.019 [39] | 854.023 854.023 + 954.214 + 854.016 pk 854.023 [40] | 854.014 854.009 [41] | 854.005 | 854.020 | 854.017 | 854.034 | 854.210 | fri 22. 1. |
sat 23. 1. | 854.034 754.060 př + 854.034 854.034 [42] | 854.017 | 854.023 | 854.008 | 854.210 | 854.005 854.005 + 754.060 pk 854.005 [43] | 854.020 | 854.019 | 854.009 | sat 23. 1. |
sun 24. 1. | 854.005 | 854.019 | 854.008 | 854.023 | 854.034 | 854.210 | 854.017 | 854.020 | 854.009 | sun 24. 1. |
mon 25. 1. | 854.009 | 854.023 | 854.017 | 854.008 | 854.014 | 854.034 | 854.019 | 854.020 | 854.210 | mon 25. 1. |
tue 26. 1. | 854.022 | 854.009 | 854.023 | 854.017 | 854.008 | 854.014 | 854.034 | 854.019 | 854.020 | tue 26. 1. |
wed 27. 1. | 854.020 | 854.022 | 854.009 810.493 [44] | 854.023 | 854.017 | 854.008 | 854.005 | 854.034 | 854.019 | wed 27. 1. |
thu 28. 1. | 854.019 | 854.020 | 854.022 | 810.493 854.008 [45] | 854.023 | 854.017 | 854.009 | 854.005 | 854.034 | thu 28. 1. |
fri 29. 1. | 854.034 | 854.204 854.022 [46] | 854.009 854.015 854.205 + 954.214 + 854.015 pk 854.009 [47] | 854.022 854.019 [48] | 854.008 | 854.023 | 854.017 | 854.020 | 854.005 [49] | fri 29. 1. |
sat 30. 1. | 854.020 | 854.017 | 854.009 | 854.034 | 854.005 | 854.008 | 854.023 | 854.022 | 854.019 | sat 30. 1. |
sun 31. 1. | 810.216 854.008 [50] | 854.022 | 854.034 | 854.009 [51] | 854.020 | 854.005 [52] | 854.017 | 854.023 | 854.019 | sun 31. 1. |
plan for 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | ||
TS 873 (854) |
[1] | trains 1879, 1878, 1883: 854.019 |
[2] | train 1802: S červeným vozem |
[3] | trains 1873, 1872: 854.019 trains 1877, 1876, 1881, 1880: 854.014 |
[4] | trains 1802, 5957, 1813: 854.022 train 1816: 854.022 + 854.034 pk |
[5] | train 1807: Sp 1807 z Martinic do Trutnova na postrku 810.652 |
[6] | train 1803: 854.034 + 854.022 pk train 1808: 854.022, pozn: z Trutnova do Martinic postrk 810.493 |
[7] | train 1825: 814.150 train 1828: 854.015, pozn: z Letohradu do Častolovic 814.150, z Častolovic do Týniště NAD, z Týniště do Hradce Králové 854.015 train 1824: 854.020 |
[8] | train 1823: 854.019 train 1892: 854.205 |
[9] | train 5102: 854.205 trains 1889, 1888, 1895: 854.034 |
[10] | train 1803: S červeným vozem |
[11] | train 1888: s modrým vozem |
[12] | trains 1806, 1813: 810.572 train 1818: 854.017 |
[13] | train 1891: s červeným vozem |
[14] | train 1879: 854.014 |
[15] | trains 1889, 1888: 754.030 train 1895: 854.008 |
[16] | trains 1799, 1874: 854.014 |
[17] | train 1800: Sp 1800 ve Staré Pace odvěšen vůz ř.054 (technická závada) |
[18] | train 1825: 854.205 train 1824: 854.023 |
[19] | trains 1801, 1808: 854.034 train 1815: 854.034 + 754.042 pk, pozn: ze Staré Paky do Trutnova na závěsu 754.042 s vozem ř.054 (vyřazeným ráno z vlaku Sp 1800) trains 1820, 5237, 5631: 854.034 |
[20] | trains 5115, 5124, 1874: 810.551 trains 1879, 1878, 5135: 854.020 |
[21] | trains 1803, 1891, 1890: 854.005 train 1814: 754.042 př + 854.005, pozn: přípřež z Trutnova do Staré Paky trains 5923, 1819: 854.005 |
[22] | train 1800: Modré Bdtn |
[23] | trains 1825, 1828: 854.009 train 1824: 854.022 |
[24] | train 1806: Modré Bdtn |
[25] | train 1803: Modré Bdtn |
[26] | train 1824: modré Bdtn |
[27] | train 1892: + 2x červené Bdtn |
[28] | train 1886: Červené Bdtn |
[29] | train 1801: 854.016 trains 1808, 1815: 854.009 |
[30] | train 1891: červené Bdtn |
[31] | train 1823: 854.020 train 1893: 854.017 |
[32] | train 5240: 854.017 |
[33] | train 1803: 854.017 train 1808: 854.014 |
[34] | train 1884: S červeným Bdtn :) |
[35] | train 1825: Červené Bdtn |
[36] | trains 1823, 1886, 1893, 1892: 854.005 trains 1899, 6276: 810.312 |
[37] | trains 1825, 1828: 854.015 train 1824: 854.023 |
[38] | train 5102: 810.312 trains 1889, 1888, 1895: 854.005 |
[39] | train 1825: 854.022 + 954.210 train 1824: 854.019 |
[40] | train 1823: 854.023 train 1886: 854.023 + 954.214 + 854.016 pk, pozn: 854+054+954+054+854 train 1893: 854.023 |
[41] | train 5102: 854.014 trains 1889, 1888, 1895: 854.009, pozn: 2 červené vozy |
[42] | train 1801: 854.034 train 1809: 754.060 př + 854.034, pozn: přípřež z Ostroměře do Trutnova; přeprava nesch. 854.202 + 954.213 train 1897: 854.034 |
[43] | train 1803: 854.005 train 1808: 854.005 + 754.060 pk, pozn: z Trutnova do Ostroměře postrk 754.060 train 1815: 854.005 |
[44] | train 1892: 854.009, pozn: + 2x červené Bdtn train 1899: 810.493, pozn: + bdtax |
[45] | train 5102: 810.493, pozn: vůz 010 033 trains 1889, 1888, 1895, 1896: 854.008 |
[46] | train 1825: 854.204 train 1824: 854.022 |
[47] | trains 1823, 1886: 854.009 train 1893: 854.015 train 1892: 854.205 + 954.214 + 854.015 pk, pozn: Trilobit vpředu trains 1899, 6276: 854.009 |
[48] | trains 5102, 1889: 854.022 trains 1888, 1895: 854.019 |
[49] | train 1819: na Sp 1819 ze Staré Paky do Trutnova navíc 854.014 + 954.210 (od Sp 1817) |
[50] | train 1800: 810.216 trains 1807, 1810, 1817: 854.008 |
[51] | train 1889: Celo červená souprava. |
[52] | train 1803: Celo červená souprava. |