oběh pro 11. 12.: | TS 873 (854) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 3. | 854.008 [1] | 854.005 | 854.017 | 854.009 | 854.205 | 854.022 854.020 854.019 [2] | 854.023 | 854.014 | 854.020 854.008 [3] | po 1. 3. |
út 2. 3. | 854.009 [4] | 854.022 | 854.005 [5] | 854.017 | 854.020 | 854.205 854.014 854.205 [6] | 854.019 | 854.023 | 854.014 854.008 854.009 [7] | út 2. 3. |
st 3. 3. | 854.017 854.014 [8] | 854.008 | 854.022 | 854.005 | 854.009 | 854.020 854.023 854.020 [9] | 854.205 | 854.019 | 854.023 854.014 854.017 [10] | st 3. 3. |
čt 4. 3. | 854.210 [11] | 854.014 | 854.008 | 854.022 742.113 + 854.022 pk 854.022 [12] | 854.005 | 854.009 854.019 854.009 [13] | 854.020 | 854.205 | 854.019 854.210 [14] | čt 4. 3. |
pá 5. 3. | 854.019 854.005 [15] | 854.023 | 854.014 | 854.022 | 854.210 | 854.008 | 854.009 | 854.020 | 854.205 854.019 [16] | pá 5. 3. |
so 6. 3. | 854.009 | 854.005 | so 6. 3. | |||||||
ne 7. 3. | 854.210 | 854.023 | 814.053 854.005 [17] | 854.014 | 854.020 | 854.019 | 854.009 | 854.008 | 854.022 | ne 7. 3. |
po 8. 3. | 854.022 854.020 [18] | 854.014 | 854.009 | 854.005 | 854.034 | 854.020 854.019 [19] | 854.023 | 854.008 | 854.019 854.020 854.022 [20] | po 8. 3. |
út 9. 3. | 854.019 854.009 [21] | 854.020 | 854.023 854.008 [22] | 854.009 854.005 [23] | 854.022 742.113 př + 854.034 + 854.022 pk 854.022 [24] | 854.008 854.034 [25] | 854.017 | 854.014 | 854.008 810.493 854.019 [26] | út 9. 3. |
st 10. 3. | 854.005 | 854.009 | 854.020 854.215 854.020 [27] | 854.008 | 854.019 | 854.022 854.014 [28] | 854.034 | 854.017 | 854.014 [29] | st 10. 3. |
čt 11. 3. | 854.008 854.019 [30] | 854.022 | 854.034 854.008 [31] | 854.020 | 854.005 | 854.019 854.017 [32] | 854.014 | 854.009 | 854.019 854.008 [33] | čt 11. 3. |
pá 12. 3. | 854.008 854.005 [34] | 854.019 | 854.022 | 854.034 854.017 [35] | 854.020 | 854.005 854.009 [36] | 854.023 | 854.014 | 854.009 854.005 854.008 [37] | pá 12. 3. |
so 13. 3. | 854.014 | 854.023 | 854.017 | 854.008 | 854.020 | 854.034 | 854.019 | 854.022 | so 13. 3. | |
ne 14. 3. | 854.020 | 854.019 | 854.014 | 854.008 | 854.023 | 854.034 | 854.005 + 954.214 + 854.016 pk 810.228 [38] | ne 14. 3. | ||
po 15. 3. | 854.022 | 854.005 | 854.023 | 854.017 | 854.020 | 854.014 | 854.019 | 854.034 | 854.008 | po 15. 3. |
út 16. 3. | 854.008 | 854.022 | 854.005 854.017 854.005 [39] | 854.023 | 854.205 | 854.020 | 854.014 | 854.019 | 854.034 | út 16. 3. |
st 17. 3. | 854.034 | 854.008 | 854.022 | 854.005 | 854.023 | 854.205 | 854.020 | 854.014 | 854.019 | st 17. 3. |
čt 18. 3. | 854.019 | 854.034 | 854.008 | 854.022 854.202 [40] | 854.005 | 854.023 | 854.205 | 854.020 | 854.014 | čt 18. 3. |
pá 19. 3. | 854.034 | 854.202 | 854.005 | 854.023 | pá 19. 3. | |||||
so 20. 3. | 854.202 | 854.005 | so 20. 3. | |||||||
ne 21. 3. | ne 21. 3. | |||||||||
po 22. 3. | 843.005 854.017 [41] | 814.097 854.014 [42] | 854.023 | 854.008 | 854.205 | 854.017 [43] | 854.019 | 854.005 | 854.020 | po 22. 3. |
út 23. 3. | 854.204 854.020 [44] | 854.017 | 854.014 843.005 [45] | 854.023 854.205 [46] | 843.005 854.005 [47] | 854.020 [48] | 854.022 | 854.019 | 854.005 854.008 [49] | út 23. 3. |
st 24. 3. | 854.202 854.005 [50] | 814.097 [51] | 854.017 | 843.005 742.113 př + 854.014 854.014 [52] | 810.572 [53] | 854.005 854.008 [54] | 854.034 | 854.022 | 854.019 854.023 [55] | st 24. 3. |
čt 25. 3. | 854.210 + 954.210 + 854.023 pk 854.210 + 954.210 854.019 [56] | 854.005 | 854.020 | 854.017 | 810.655 854.022 [57] | 854.023 [58] | 854.008 | 854.034 | 854.014 | čt 25. 3. |
pá 26. 3. | 854.215 + 954.212 854.022 [59] | 854.019 | 854.005 | 854.020 | 810.572 | 854.022 854.014 [60] | 854.023 | 854.008 | 854.017 | pá 26. 3. |
so 27. 3. | 854.008 | 854.022 | 854.034 | 854.014 | 854.019 | so 27. 3. | ||||
ne 28. 3. | 854.017 810.228 [61] | ne 28. 3. | ||||||||
po 29. 3. | 854.015 | 854.017 | 854.023 | 854.020 | 854.008 | 854.205 810.622 [62] | 854.019 | 854.014 | 854.022 | po 29. 3. |
út 30. 3. | 854.014 | 854.017 | 854.023 | út 30. 3. | ||||||
st 31. 3. | 854.019 | 854.015 | 854.017 | st 31. 3. | ||||||
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | ||
TS 873 (854) |
[1] | vlak 1800: 854.008 |
[2] | vlak 1801: 854.022 vlak 1815: 854.020 vlak 1820: 854.019 |
[3] | vlak 5249: 854.020 vlak 1819: 854.008 |
[4] | vlak 1800: 854.009 |
[5] | vlak 1823: s červeným vozem |
[6] | vlak 1801: 854.205 vlak 1815: 854.014 vlak 1820: 854.205 |
[7] | vlak 1803: 854.014 vlak 1890: 854.008 vlak 1819: 854.009 |
[8] | vlaky 1800, 1809: 854.017 vlak 1897: 854.014 |
[9] | vlak 1801: 854.020 vlak 1808: 854.023 vlak 5237: 854.020 |
[10] | vlak 1803: 854.023 vlak 1891: 854.014 vlak 1814: 854.017 |
[11] | vlak 1800: 854.210 |
[12] | vlak 1889: 854.022 vlak 1888: 742.113 + 854.022 pk vlak 1895: 854.022 |
[13] | vlak 1801: 854.009 vlak 1815: 854.019 vlak 1820: 854.009 |
[14] | vlak 1803: 854.019 vlak 1819: 854.210 |
[15] | vlak 1800: 854.019 vlak 1897: 854.005 |
[16] | vlak 1803: 854.205 vlak 1814: 854.019 |
[17] | vlaky 1886, 1893: 814.053 vlak 1892: 854.005 |
[18] | vlak 1800: 854.022 vlak 1897: 854.020 |
[19] | vlak 1801: 854.020 vlak 1808: 854.019 |
[20] | vlak 1803: 854.019 vlaky 1891, 1890: 854.020 vlaky 1814, 5923, 1819: 854.022 |
[21] | vlaky 1800, 5870, 5877, 1809: 854.019 vlak 1897: 854.009 |
[22] | vlak 1823: 854.023 vlak 1899: 854.008 |
[23] | vlak 5102: 854.009 vlaky 1889, 1888, 1895, 1896: 854.005 |
[24] | vlak 1806: 854.022 vlak 1813: 742.113 př + 854.034 + 854.022 pk vlak 1818: 854.022 |
[25] | vlak 1801: -, pozn: Sp 1801 nejel z důvodu poruchy motorového vozu 854.034 v úseku Kolín - Chlumec nad Cidlinou; z Chlumce do Trutnova NAD vlaky 1808, 1815: 854.008 vlaky 1820, 5237: 854.034 |
[26] | vlaky 5240, 5249, 5248, 1803: 854.008 vlaky 1891, 1890: 810.493, pozn: + červený Bdtax vlaky 1814, 5923, 1819: 854.019 |
[27] | vlak 1823: 854.020 vlak 1893: 854.215 vlak 1899: 854.020 |
[28] | vlak 1801: 854.022 vlaky 1815, 1820: 854.014 |
[29] | vlak 1803: 854.014 |
[30] | vlaky 1800, 5870, 5877, 1809: 854.008 vlak 1897: 854.019 |
[31] | vlak 1823: 854.034 vlak 1886: 854.008 |
[32] | vlak 1801: 854.019 vlaky 1808, 1815: 854.017 |
[33] | vlak 1890: 854.019 vlak 1814: 854.008 |
[34] | vlaky 1800, 5870, 5877, 1809: 854.008 vlak 1897: 854.005 |
[35] | vlak 5102: 854.034 vlak 1889: 854.017 |
[36] | vlak 1801: 854.005 vlaky 1808, 1815: 854.009 |
[37] | vlak 1803: 854.009 vlaky 1891, 1890: 854.005 vlak 1814: 854.008 |
[38] | vlak 1885: 854.005 + 954.214 + 854.016 pk, pozn: 854 + 054 + 854 + 054 + 954 Tr- HK vlaky 5218, 5225: 810.228 |
[39] | vlaky 25152, 1823: 854.005, pozn: Broumov - Starkoč, ve Starkoči výměna za 854.017 z důvodu netopení 854.005 vlak 1886: 854.017 vlak 1893: 854.005 |
[40] | vlaky 5102, 1889: 854.022 vlaky 1888, 1895: 854.202 |
[41] | vlaky 1800, 5870, 5877, 1809: 843.005, pozn: Pouze v úseku Kolín - Lázně Bělohrad z důvodu výluky vlak 1897: 854.017 |
[42] | vlaky 1825, 1828: 814.097, pozn: Letohrad - Doudleby NAD, Doudleby - Hradec Králové 814.097 vlak 1824: 854.014 |
[43] | vlak 1801: 854.017 |
[44] | vlak 1800: 854.204 vlak 1897: 854.020 |
[45] | vlaky 1823, 1893: 854.014 vlak 1899: 843.005 |
[46] | vlak 5102: 854.023 vlak 1889: 854.205 |
[47] | vlak 1806: 843.005, pozn: v úseku Trutnov - Nová Paka, v úseku Lázně Bělohrad - Kolín 854.005 vlaky 1813, 1818: 854.005 |
[48] | vlak 1801: 854.020 |
[49] | vlak 5249: 854.005 vlaky 1891, 1814: 854.008 |
[50] | vlak 1800: 854.202 vlak 1897: 854.005 |
[51] | vlak 1825: Hradec Králové - Doudleby 814.097, Doudleby - Letohrad NAD |
[52] | vlaky 5102, 1889: 843.005 vlak 1895: 742.113 př + 854.014 vlak 1896: 854.014 |
[53] | vlak 1806: Sp 1806 Trutnov - Nová Paka 810.572, Nová Paka - Lázně Bělohrad NAD, Lázně Bělohrad - Kolín 854.019 |
[54] | vlak 1801: 854.005 vlaky 1815, 1820: 854.008 |
[55] | vlak 5248: 854.019 vlak 1819: 854.023 |
[56] | vlak 1800: 854.210 + 954.210 + 854.023 pk, pozn: 854.023 pk Trutnov - Ostroměř vlaky 5870, 1809: 854.210 + 954.210, pozn: v úseku Kolín - Ostroměř, v úseku Lázně Bělohrad - Trutnov 854.019 vlak 1897: 854.019 |
[57] | vlak 1806: 810.655, pozn: Sp 1806 Trutnov - Lázně Bělohrad 810.655; Lázně Bělohrad - Ostroměř NAD, Ostroměř - Kolín 854.022 vlaky 1813, 1818: 854.022 |
[58] | vlaky 1815, 1820: 854.023 |
[59] | vlak 5870: 854.215 + 954.212 vlak 1897: 854.022 |
[60] | vlaky 1801, 1808: 854.022, pozn: v úseku Kolín - Lázně Bělohrad, 854.014 v úseku Ostroměř - Trutnov vlak 1815: 854.014 |
[61] | vlak 1885: 854.017 vlaky 5218, 5225: 810.228 |
[62] | vlak 1815: 854.205, pozn: Sp 1815 z Ostroměře zpoždění 65 minut z důvodu technické závady na vlaku vlak 1820: 810.622 |