plan for 11. 12.: | TS 873 (854) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sat 1. 5. | 854.017 | 854.008 | 854.020 | 854.022 | 854.005 | 854.009 | 854.014 | sat 1. 5. | ||
sun 2. 5. | sun 2. 5. | |||||||||
mon 3. 5. | 854.009 | 854.019 | 854.022 | mon 3. 5. | ||||||
tue 4. 5. | 843.015 + 843.005 pk [1] | 854.008 | tue 4. 5. | |||||||
wed 5. 5. | 854.019 | 854.014 754.060 854.215 + 954.210 [2] | wed 5. 5. | |||||||
thu 6. 5. | 854.005 854.017 [3] | 854.008 | 854.019 | 754.060 [4] | 854.023 | 854.020 | 854.034 | 854.009 | 854.017 [5] | thu 6. 5. |
fri 7. 5. | 854.017 | 854.014 | 854.008 | 854.022 | 854.023 | 854.020 | 854.034 | 854.009 | fri 7. 5. | |
sat 8. 5. | 854.020 | 854.008 | 854.017 | 854.022 | 854.014 | 754.040 [6] | sat 8. 5. | |||
sun 9. 5. | 854.009 | 754.040 [7] | 854.034 | 754.060 [8] | sun 9. 5. | |||||
mon 10. 5. | 854.005 | 854.014 | 754.060 [9] | 854.034 [10] | mon 10. 5. | |||||
tue 11. 5. | 854.008 | 854.019 | 854.005 | 854.022 | tue 11. 5. | |||||
wed 12. 5. | 854.008 | wed 12. 5. | ||||||||
thu 13. 5. | 854.014 | 854.009 | thu 13. 5. | |||||||
fri 14. 5. | 854.017 | 854.008 | 854.019 | 754.060 [11] | 854.005 | 854.020 | 854.034 | 854.009 [12] | fri 14. 5. | |
sat 15. 5. | 843.018 854.022 [13] | 854.034 | 754.059 [14] | sat 15. 5. | ||||||
sun 16. 5. | 854.005 | 810.539 př + 854.023 + 810.655 pk [15] | 754.040 | sun 16. 5. | ||||||
mon 17. 5. | 854.005 [16] | 854.014 | 854.008 854.215 + 954.211 [17] | 854.005 [18] | mon 17. 5. | |||||
tue 18. 5. | 854.014 | 854.205 + 954.212 [19] | 854.023 | 854.022 | tue 18. 5. | |||||
wed 19. 5. | 854.019 754.060 [20] | 854.034 | wed 19. 5. | |||||||
thu 20. 5. | 854.014 | 854.008 [21] | 854.008 [22] | 854.020 | thu 20. 5. | |||||
fri 21. 5. | 854.019 | 854.014 [23] | 854.014 [24] | 810.572 [25] | 854.020 854.009 [26] | 854.034 | fri 21. 5. | |||
sat 22. 5. | 854.034 | 854.009 [27] | 843.015 | 810.572 843.018 [28] | 854.009 854.023 [29] | 754.040 | sat 22. 5. | |||
sun 23. 5. | 843.018 | 854.034 | 843.015 754.021 př + 843.015 [30] | 854.023 | 854.019 | 854.014 754.040 754.060 [31] | sun 23. 5. | |||
mon 24. 5. | 854.015 | 854.008 | 854.022 | 854.034 | 854.023 | 854.009 | mon 24. 5. | |||
tue 25. 5. | 854.022 | 854.034 [32] | tue 25. 5. | |||||||
wed 26. 5. | 854.009 | 854.019 | 954.213 + 854.005 pk | 854.017 | 854.015 854.015 + 810.572 pk [33] | 854.023 | wed 26. 5. | |||
thu 27. 5. | 854.023 | 854.009 | 854.017 | 854.034 | thu 27. 5. | |||||
fri 28. 5. | 854.034 | 854.014 | 854.008 | 854.009 | 854.017 | fri 28. 5. | ||||
sat 29. 5. | 854.022 | 854.020 | 854.009 | 854.019 | sat 29. 5. | |||||
sun 30. 5. | 854.020 | 854.014 | 854.034 | 854.008 | 843.018 | 854.022 | 854.017 | 854.009 | 854.019 | sun 30. 5. |
mon 31. 5. | 854.019 | 854.008 | 854.014 | 854.009 | mon 31. 5. | |||||
plan for 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | ||
TS 873 (854) |
[1] | train 1897: 843.015 + 843.005 pk |
[2] | train 1823: 854.014 train 1892: 754.060, pozn: + 3x Y vozy train 1899: 854.215 + 954.210, pozn: Starkoč - HK |
[3] | train 1809: 854.005, pozn: najetí do spadlého stromu, úsek Lázně Bělohrad - Nová Paka train 1897: 854.017 |
[4] | train 1889: + 3x Y vozy + červená 810 na postrku |
[5] | train 1803: 854.017 |
[6] | train 1814: 754.040 |
[7] | train 1895: V úseku Trutnov hl.n. - Červený Kostelec jela souprava 754.040 + A,BDs,B |
[8] | train 1814: 754.060 |
[9] | train 1895: 754.060 |
[10] | train 1801: +červené Bdtn |
[11] | train 5102: 754.060 |
[12] | train 5115: + červené Bdtn |
[13] | train 1802: 843.018 trains 1813, 1816: 854.022 |
[14] | train 1814: 754.059 |
[15] | train 1813: 810.655 ze Staré paky od Os 5713 810.539 Kunčice Trutnov |
[16] | train 5877: 854.005 |
[17] | train 1823: 854.008 train 6276: 854.215 + 954.211 |
[18] | train 1820: 854.005 |
[19] | train 1889: Starkoč - Hradec Králové |
[20] | train 1823: 854.019 train 1899: 754.060, pozn: Trutnov - Červený Kostelec |
[21] | train 1886: 854.008 |
[22] | train 1895: 854.008 |
[23] | train 1823: 854.014 |
[24] | train 1895: 854.014 |
[25] | train 1818: +010 |
[26] | train 1877: 854.020, pozn: Sp 1877 v úseku Týniště - Choceň odřeknut z důvodu poruchy motorového vozu train 1876: 854.009, pozn: z Chocně do Týniště vlak odřeknut |
[27] | train 1883: + červené Bdtn |
[28] | train 1803: 810.572 trains 1808, 1820: 843.018 |
[29] | train 1876: 854.009, pozn: + červené Bdtn train 1881: 854.023 |
[30] | train 1808: 843.015 train 1815: 754.021 př + 843.015 |
[31] | train 5218: 854.014 train 5225: 754.040 trains 1814, 1819: 754.060 |
[32] | train 1871: + Bdtn |
[33] | train 1808: 854.015 train 1820: 854.015 + 810.572 pk |